Alguna vez has pensado en ahorrar tus ingresos para un corto, mediano y largo plazo. Desarrollaremos proyecciones futuras con números, para que sepas cuanto ahorrar cada día.
Algunas cantidades de ahorro objetivo
- 109,500
- 73,000
- 36,500
- 58,400
- 29,200
Con un ahorro diario de 300 podemos ahorrar en un año la cantidad de 109,500 que son muy buenos para nuestros bolsillos para el final de año en el que terminemos de ahorrar.
[toc]
Plazo de tiempo de Cuanto ahorrar
- Largo plazo: 1 año
- Mediano plazo: 6 meses
- Corto plazo: 3 meses
Empecemos a analizar cuanto se puede ahorrar en 1 año, 6 meses y 3 meces
Cuadro número 1 con un rango de 10 a 100 de ahorro diarios.
Ahorra Diario |
Ahorro Total 3 meses | Ahorro Total 6 meses |
Ahorro Total 1 año |
|
10 | 910 | 1,820 | 3,650 | |
20 | 1,820 | 3,640 | 7,300 | |
30 | 2,730 | 5,460 | 10,950 | |
40 | 3,640 | 7,280 | 14,600 | |
50 | 4,550 | 9,100 | 18,250 | |
60 | 5,460 | 10,920 | 21,900 | |
70 | 6,370 | 12,740 | 25,550 | |
80 | 7,280 | 14,560 | 29,200 | |
90 | 8,190 | 16,380 | 32,850 | |
100 | 9,100 | 18,200 | 36,500 |
Cantidades de ahorro:
Mínimo de 10 de ahorro diario:
- 1 año de 3,650.00
- 6 meses de 1,820.00
- 3 meses de 910.00
Máximo de 100 de ahorro diario:
- 1 año de 36,500.00
- 6 meses de 18,200.00
- 3 meses de 9,100.00
Cuadro número 2 con un rango de 110 a 200 de ahorro diarios.
Diario | Ahorro Total 3 meses | Ahorro Total 6 meses | Ahorro Total 1 año | |
110 | 10,010 | 20,020 | 40,150 | |
120 | 10,920 | 21,840 | 43,800 | |
130 | 11,830 | 23,660 | 47,450 | |
140 | 12,740 | 25,480 | 51,100 | |
150 | 13,650 | 27,300 | 54,750 | |
160 | 14,560 | 29,120 | 58,400 | |
170 | 15,470 | 30,940 | 62,050 | |
180 | 16,380 | 32,760 | 65,700 | |
190 | 17,290 | 34,580 | 69,350 | |
200 | 18,200 | 36,400 | 73,000 |
Cantidades a ahorrar:
Mínimo de 110 de ahorro diario:
- 1 año de 40,150.00
- 6 meses de 20,020.00
- 3 meses de 10,010.00
Máximo de 200 de ahorro diario:
- 1 año de 73,000.00
- 6 meses de 36,400.00
- 3 meses de 18,200.00
Cuadro número 3 con un rango de 210 a 300 de ahorro diarios.
Ahorro Diario | Ahorro Total 3 meses | Ahorro Total 6 meses | Ahorro Total 1 año | |
210 | 19,110 | 38,220 | 76,650 | |
220 | 20,020 | 40,040 | 80,300 | |
230 | 20,930 | 41,860 | 83,950 | |
240 | 21,840 | 43,680 | 87,600 | |
250 | 22,750 | 45,500 | 91,250 | |
260 | 23,660 | 47,320 | 94,900 | |
270 | 24,570 | 49,140 | 98,550 | |
280 | 25,480 | 50,960 | 102,200 | |
290 | 26,390 | 52,780 | 105,850 | |
300 | 27,300 | 54,600 | 109,500 |
Cantidades de ahorro:
Mínimo de 210 de ahorro diario:
- 1 año de 76,650.00
- 6 meses de 38,220.00
- 3 meses de 19,110.00
Máximo de 300 de ahorro diario:
- 1 año de 109,500.00
- 6 meses de 54,600.00
- 3 meses de 27,300.00
Recuerda
“lo que de raíz se aprende nunca del todo se olvida”
Lucio Anneo Séneca.
Invierte en tu aprendizaje.
Lucio Anneo Seneca
Si te ha gustado el contenido te agradezco de corazón que me ayudes compartiéndola en tus redes sociales, será un gran detalle de tu parte.